Keputusan Rasmi Pilihanraya Kecil Parlimen Permatang Pauh (P44)
Datuk Seri Anwar Ibrahim (KeADILan): 31,195 undi
Hanafi Mamat (AKIM): 92 undi
Datuk Arif Shah Omar Shah (BN): 15,524 undi
Jumlah mengundi: 47,258
Peratus keluar mengundi: 81 peratus
Undi rosak: 447 undi
Majoriti: 15,671 undi
Penyandang: Datuk Seri Dr Wan Azizah Ismail (KeADILan)
Undi diperolehi 8 Mac 2008: 30,348
Majoriti: 13,398 undi
___________________________________________________________
N.11 Permatang Pasir
N.12 Penanti
Hanafi Mamat (AKIM): 92 undi
Datuk Arif Shah Omar Shah (BN): 15,524 undi
Jumlah mengundi: 47,258
Peratus keluar mengundi: 81 peratus
Undi rosak: 447 undi
Majoriti: 15,671 undi
Penyandang: Datuk Seri Dr Wan Azizah Ismail (KeADILan)
Undi diperolehi 8 Mac 2008: 30,348
Majoriti: 13,398 undi
___________________________________________________________
KEPUTUSAN MENGIKUT DUN
N.10 Seberang Jaya
PR Kecil | PRU-12 | |||
---|---|---|---|---|
Kod Daerah | PKR | BN | PKR | BN |
Jalan Sembilang | 1438 | 917 | 1367 | 1002 |
Seberang Jaya II | 1537 | 702 | 1468 | 821 |
Kampung Pertama | 882 | 433 | 856 | 457 |
Kampung Belah Dua | 988 | 775 | 1006 | 769 |
Seberang jaya I | 1571 | 798 | 1524 | 902 |
Jalan Baru | 977 | 841 | 1025 | 817 |
Simpang Ampat | 1020 | 783 | 1012 | 780 |
Jalan Tuna | 1529 | 693 | 1485 | 826 |
Taman Tun Hussein Onn | 1142 | 493 | 1099 | 546 |
PR Kecil | PRU-12 | |||
---|---|---|---|---|
Kod Daerah | PKR | BN | PKR | BN |
Sama Gagah | 1834 | 416 | 1774 | 482 |
Permatang Ara | 1547 | 991 | 1549 | 499 |
Permatang Pauh | 1179 | 291 | 1111 | 333 |
Bukit Indra Muda | 1477 | 777 | 1473 | 815 |
Kampung Pelet | 930 | 485 | 885 | 554 |
Kubang Semang | 877 | 252 | 880 | 265 |
Tanah Liat Mk 8 | 1226 | 472 | 1207 | 534 |
Kampung Cross Street | 1442 | 178 | 1373 | 260 |
Permatang Tengah | 1522 | 519 | 1471 | 554 |
PR Kecil | PRU-12 | |||
---|---|---|---|---|
Kod Daerah | PKR | BN | PKR | BN |
Guar Perahu | 913 | 726 | 934 | 721 |
Kuala Mengkuang | 1207 | 1062 | 1168 | 1126 |
Telok Wang | 260 | 232 | 227 | 261 |
Mengkuang | 1037 | 560 | 979 | 623 |
Sungai Lembu | 291 | 124 | 304 | 119 |
Penanti | 549 | 253 | 506 | 301 |
Kubang Ulu | 788 | 264 | 703 | 365 |
Sungai Semambu | 1122 | 360 | 1057 | 406 |
Tanah Liat Mk 9 | 965 | 531 | 940 | 584 |
Jalan Berapit | 922 | 117 | 897 | 216 |

amacam najib? tak 'satu malaysia' la kalau puak lu tarik diri..